代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.239.147.104 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 3秒 | 2020-09-15 09:59:55 |
171.35.221.11 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:53 |
49.85.111.77 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:58 |
122.4.53.155 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:52 |
113.128.122.47 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 1.5秒 | 2020-09-15 09:59:57 |
49.85.162.26 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:53 |
117.88.71.216 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:59 |
113.117.66.244 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1.5秒 | 2020-09-15 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.233.136.147 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.7秒 | 2020-09-15 09:59:52 |
114.233.136.251 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:52 |
182.46.98.218 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 0.8秒 | 2020-09-15 09:59:59 |
114.233.141.101 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2020-09-15 10:00:00 |
140.255.189.61 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2020-09-15 09:59:59 |
113.194.17.175 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 1.9秒 | 2020-09-15 09:59:58 |
114.99.6.16 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.8秒 | 2020-09-15 09:59:58 |
182.46.121.175 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 3秒 | 2020-09-15 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。