代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
163.204.244.230 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.8秒 | 2020-09-04 10:00:00 |
163.204.241.137 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.5秒 | 2020-09-04 09:59:58 |
163.204.244.96 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.6秒 | 2020-09-04 10:00:01 |
163.204.243.18 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 2.5秒 | 2020-09-04 10:00:00 |
163.204.241.4 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.7秒 | 2020-09-04 09:59:59 |
117.26.130.56 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1.2秒 | 2020-09-04 09:59:52 |
163.204.241.93 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1秒 | 2020-09-04 09:59:58 |
163.204.240.211 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1秒 | 2020-09-04 09:59:55 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.194.20.153 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 1秒 | 2020-09-04 09:59:58 |
182.46.87.149 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 2.6秒 | 2020-09-04 10:00:01 |
110.255.8.70 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1.8秒 | 2020-09-04 09:59:59 |
61.161.29.213 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2020-09-04 09:59:56 |
42.7.28.249 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.6秒 | 2020-09-04 09:59:52 |
49.89.61.166 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 2.5秒 | 2020-09-04 09:59:52 |
183.154.51.216 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 金华 电信 | 1.2秒 | 2020-09-04 09:59:55 |
119.114.16.124 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.9秒 | 2020-09-04 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。