代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.195.243.57 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 联通 | 1秒 | 2020-08-03 18:00:02 |
223.215.119.27 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮北 电信 | 1秒 | 2020-08-03 17:59:59 |
218.14.12.12 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2020-08-03 17:59:57 |
114.103.176.135 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2020-08-03 17:59:57 |
114.98.243.225 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.7秒 | 2020-08-03 17:59:56 |
114.103.169.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.5秒 | 2020-08-03 17:59:55 |
117.94.222.233 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2020-08-03 18:00:01 |
59.63.75.90 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 2秒 | 2020-08-03 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.194.129.136 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.2秒 | 2020-08-03 17:59:57 |
42.57.90.221 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2020-08-03 17:59:55 |
122.4.52.129 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1.5秒 | 2020-08-03 17:59:55 |
60.19.238.57 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.5秒 | 2020-08-03 18:00:01 |
60.169.135.160 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 2.6秒 | 2020-08-03 17:59:58 |
218.14.14.204 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.7秒 | 2020-08-03 17:59:59 |
61.161.30.78 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2020-08-03 18:00:01 |
49.70.85.208 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1秒 | 2020-08-03 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。